情報公開
定款(PDF)
役員名簿
令和7年6月27日現在
一般財団法人岡山県社会保険協会理事・監事
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 代表理事 | 荒木雷太 | 非常勤 |
| 理事 | 松尾一昌 | 非常勤 |
| 理事 | 横田直樹 | 非常勤 |
| 理事 | 狩野良弘 | 非常勤 |
| 理事 | 江原秀国 | 非常勤 |
| 理事 | 小野伸一郎 | 非常勤 |
| 業務執行理事 | 多田 稔 | 常勤 |
| 監事 | 滝澤 十 | 非常勤 |
| 監事 | 関藤宏志 | 非常勤 |
一般財団法人岡山県社会保険協会評議員
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 評議員 | 松本俊成 | 非常勤 |
| 評議員 | 岩本一壽 | 非常勤 |
| 評議員 | 菅田 茂 | 非常勤 |
| 評議員 | 名越博波 | 非常勤 |
事業計画・事業報告・決算
令和7年6月27日現在
| 令和7年(2025年)度 | 事業計画 | |
| 令和6年(2024年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 令和5年(2023年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 令和4年(2022年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 令和3年(2021年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 令和2年(2020年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 平成31年(2019年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
|---|---|---|
| 平成30年(2018年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 平成29年(2017年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 平成28年(2016年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 平成27年(2015年)度 | 事業計画 | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |
| 平成26年(2014年)度 | — | 決算(事業報告/貸借対照表/正味財産増減計算書) |

